Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model: BL250EKH
merk: Bole-machines
verpakkingen: standaard export verpakking
vervoer: Ocean
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
betaling Type: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Big : Grotere maat dan machines van andere merken.
Precisie : producten hogere precisie.
Opslaan : help de klant 2-5% materiaal te besparen.
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL250EKH/C980 | ||||
国际标准规格 | International specification | 980 | ||||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C | D |
mm | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 22 | 20 | 19 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 429 | 530 | 641 | 763 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 395 | 487 | 590 | 702 |
oz | 14.0 | 17.2 | 20.8 | 24.8 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 200 | 247 | 299 | 355 |
最大对空注射速率 | g/S | 182 | 225 | 272 | 323 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 230 | 186 | 154 | 129 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 27 | 35 | 43 | 58 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 270 | |||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 126 | |||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 221 | |||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 20.5~27.8 | |||
电机数量 | number of Motors | PCS | 1 | |||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | ||||
电热功率 | Heater power | kW | 14.52 | |||
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 2500 | |||
开模行程 | Opening stroke | mm | 530 | |||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 555×505 | |||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 220(175) | |||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 570(570) | |||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1100(1100) | |||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 150 | |||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 67 | |||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 39 | |||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 9 | |||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 3.3 | |||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | |||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 280 | |||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 5.7x1.5x2.4 | |||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 7 | |||
Bole centrale klemstructuur
■ 100% klemkrachtgebruik, 10% -20% hoger dan traditionele tuimelstructuur.
■ Minder kans op flits, bespaar flits trimwerk.
■ Bespaar 2-5% materiaal.
■ Bieden een goede bescherming aan schimmels, platen en trekstangen.
■ Openingsslag 10-20% langer.
traditionele structuur
■ Met zwaar klemkrachtverlies, slechts 80-85% efficiëntie.
■ Bewegende plaat met duidelijke vervorming, veroorzaakt flitsen, verspilling van materiaal en werk om de flitsen bij te snijden.
plastic bekermachine
4. Over Bole-machines:
De verkoop van Bole Machinery neemt de afgelopen jaren gestaag toe met de lancering van de nieuwe EKII-serie "China Unique Producer, Central Locking Toggle" -machine. Er zijn duidelijke voordelen in de injectie-industrie onder begeleiding van een toonaangevende producttechnologiestrategie. Met het ontwerp van de tuimelstructuur met centrale vergrendeling van Bole Machinery zijn er drie belangrijke voordelen in vergelijking met de concurrenten: a. Hoge productnauwkeurigheid; B. Minder flitsen of geen flits; C. 2% - 5% materiaalbesparing.
Toonaangevende technologie en performan ce
China unieke producent, centrale vergrendeling schakelaar
CIML koolstofvezelproducten intelligente vormlijn, gemaakt voor lichtgewicht auto's;
De prestaties van een elektrohydraulische hybride machine met twee platen hebben het leidende niveau bereikt!
Product Categorie : EKH serie hydraulische servo energiebesparende spuitgietmachine
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.