Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model: BL120EKH
merk: Bole-machines
verpakkingen: standaard export verpakking
vervoer: Ocean
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
betaling Type: L/C,T/T
Incoterm: FOB
1. Over Bole-machines:
De verkoop van Bole Machinery neemt de afgelopen jaren gestaag toe met de lancering van de nieuwe EK-serie "China Unique Producer, Central Locking Toggle" -machine. Er zijn duidelijke voordelen in de injectie-industrie onder begeleiding van een toonaangevende producttechnologiestrategie. Met het ontwerp van centrale vergrendeling toggl e structuur van Bole machines, zijn er drie belangrijke voordelen ten opzichte van de concurrentie: a. Hoge productnauwkeurigheid; B. Minder flitsen of geen flits; C. 2% - 5% materiaalbesparing.
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL120EKH/C360 | ||||
国际标准规格 | International specification | 360 | ||||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C | D |
mm | 32 | 36 | 40 | 45 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 22 | 20 | 18 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 153 | 193 | 239 | 302 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 141 | 178 | 220 | 278 |
oz | 5.0 | 6.3 | 7.8 | 9.8 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 96 | 122 | 150 | 190 |
最大对空注射速率 | g/S | 87 | 111 | 137 | 173 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 239 | 189 | 153 | 121 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 11 | 14 | 19 | 27 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 190 | |||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 119 | |||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 221 | |||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 8.9~15 | |||
电机数量 | number of Motors | PCS | 1 | |||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | ||||
电热功率 | Heater power | kW | 6.8 | |||
温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 1200 | |||
开模行程 | Opening stroke | mm | 360 | |||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 405×355 | |||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 160(125) | |||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 430(430) | |||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 790(790) | |||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 120 | |||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 34 | |||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 22 | |||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 | |||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 3.1 | |||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | |||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 25 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 150 | |||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 4.4x1.3x2.1 | |||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 3.3 | |||
Bole centrale klemstructuur
■ 100% klemkrachtgebruik, 10% -20% hoger dan traditionele tuimelstructuur.
■ Minder kans op flitsen, bespaar flits trimwerk.
■ Bespaar 2-5% materiaal.
■ Biedt een goede bescherming aan schimmels, platen en trekstangen.
■ Openingsslag 10-20% langer.
Traditionele structuur
■ Bij zwaar klemkrachtverlies, slechts 80-85% rendement.
■ Bewegende plaat met duidelijke vervorming, veroorzaakt flitsen, verspilling van materiaal en arbeid bij het trimmen van de flitsers.
kunststof krat spuitgietmachine
Toonaangevende technologie en performan ce
China unieke producent, centrale vergrendeling toggle
CIML koolstofvezelproducten intelligente vormlijn, gemaakt voor lichtgewicht auto's;
De prestaties van een elektrohydraulische hybride machine met twee platen hebben het toonaangevende niveau bereikt!
Big : Grotere maat dan machines van andere merken.
Precisie : producten hogere precisie.
Opslaan : help de klant om 2-5% materiaal te besparen.
Product Categorie : EKH serie hydraulische servo energiebesparende spuitgietmachine
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.